
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Aug 2026 | Minggu | JRM - 868 | 7011 |
| 2 | 22 Aug 2026 | Sabtu | JRM - 867 | 8607 |
| 3 | 21 Aug 2026 | Jumat | JRM - 866 | 0398 |
| 4 | 20 Aug 2026 | Kamis | JRM - 865 | 1982 |
| 5 | 19 Aug 2026 | Rabu | JRM - 864 | 6740 |
| 6 | 18 Aug 2026 | Selasa | JRM - 863 | 3721 |
| 7 | 17 Aug 2026 | Senin | JRM - 862 | 7103 |
| 8 | 16 Aug 2026 | Minggu | JRM - 861 | 6971 |
| 9 | 15 Aug 2026 | Sabtu | JRM - 860 | 2707 |
| 10 | 14 Aug 2026 | Jumat | JRM - 859 | 6012 |
